
Pago seguro con Tarjeta, PayPal o Transferencia bancaria
Envío flexible, Estándar (3-5 días) o Express (1-2 días)
Envío Estándar gratis a partir de 20 EUR (Baleares 30 EUR)
por 100g | (%CDR)* | por porción (1 tableta (4,2g)) | (%CDR)* | |
Calorías KJ | 821 | 34 | ||
Calorías kcal | 196 | 8 | ||
Grasas | 0g | 0g | ||
.. de ello ácidos grasos saturados | 0g | 0g | ||
Carbohidratos | 10,4g | 0,4g | ||
.. de ello azúcar | 0,6g | 0g | ||
Proteínas | 0g | 0g | ||
Sal | 15g | 0,63g | ||
Sodio | 5952mg | 250mg | ||
Potasio | 3571mg | 150mg | 7,5% | |
Cloro | 4762mg | 200mg | (25%) | |
Calcio | 1429mg | 60mg | 7,5% | |
Magnesio | 670mg | 28,1mg | 7,5% |
Los productos son complementos alimenticios y no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada. No consuma estos productos si está embarazada o durante la lactancia. Consulte con su médico antes de utilizar los suplementos si está bajo algún tipo de medicación. Si nota algún efecto secundario, pare de tomar el producto y consulte con su médico. No exceda el uso sugerido. Conservar en un lugar fresco y seco y mantener fuera del alcance de los niños.